[ last update: 05.14.2010 ]

The (new) Cadillac Database©

The Fabulous
Cadillac Eldorado Brougham

Appendix (ii)

Being statistical data and production record of all Eldorado Brougham models

Return to The (New) Cadillac Database© Index Page
or select preferred chapter

 

FRFLAG.JPG (773 bytes)
(le résumé en français se trouve en bas de page)

 

Br_crst.jpg (4207 bytes)

 

To go to the next page,  click here
To go the the previous page click here

This next table lists the Eldorado Brougham models in numerical sequence of bodies built in 1957.  That sequence is not necessarily the sequence in which the cars proceeded down the assembly line.  Indeed, the Eldorado Brougham  models were built on the same assembly line with the regular Cadillac models.  For that reason too, there may appear to be gaps in the sequence of engine serial numbers. The second column in the table again lists the body number but, this time, in the order in which the cars proceeded down the assembly line.  You will note, for example, that 1957 car #106 was in fact the 80th Eldorado Brougham to be built.  Although car #99 appears to precede car #106, the latter, in fact, was the 80th to be built; Eldorado Brougham #99, on the other hand, was three cars further down the line; it is the 102nd to be built.

In February 2002, I checked the statistical data again and found that I had misinterpreted some of the  information included in the roster prepared in the seventies by my friend Cy Strickler, former President of the Brougham Owner's Association (BOA). Indeed, I had listed some cars erroneously as "survivors", whereas in fact they were only "parts cars" [Y/P in the last column] or even had been entirely "destroyed" [D in the last column]. Potential candidates for restoration are shown in italics.

Sorry if I spoiled anybody's day!

 


1957

LATE EXTRA [10/2000]: 

I FOUND A VOLUNTEER TO HELP COMPLETE THIS TABLE;
HIS NAME IS JASON FREY; I THANK HIM FOR HIS KIND
COLLABORATION AND FOR THE HIGH QUALITY OF HIS INPUT

 

Body # Car 
#
Engine
Serial #
Color 
Code
Interior
Trim Code
Carpet
Code1
Initial Destination Survivor2
1 1 5770 000237 122 252 1 MI Y
2 3 5770 035764 0 128 1 MI Y2a
3 2 5770 007491 110 121 2 NY D
4 21 5770 062234 110 121 2 PA Y
5 4 5770 045393 132 636 1 NY Y
6 5 5770 048237 124 212 2 NJ ?
7 6 5770 048526 118 141 1 MA Y
8 7 5770 051523 149 454 1 PA Y
9 8 5770 052965 116 130 1 DC Y
10 13 5770 057249 118 111 1 FL Y
11 9 5770 053860 126 222 1 FL Y/P
12 10 5770 054533 134 656 1 FL Y
13 12 5770 056236 110 138 1 CA Y
14 11 5770 055243 144 424 2 CA Y
15 14 5770 057935 116 121 1 MN Y/P
16 16 5770 058691 122 232 2 OR Y
17 15 5770 058219 112 158 1 IL Y
18 17 5770 059570 124 258 1 TX ?
19 23 5770 063468 112 859 2 NY Y
20 20 5770 061987 118 150 1 ND Y
21 26 5770 066054 110 958 1 NY ?
22 27 5770 067140 110 141 2 CO Y
23 18 5770 060118 112 228 1 TX Y
24 22 5770 062663 136 628 2 OK ?
25 19 5770 061640 118 131 2 MI Y
26 24 5770 065671 110 120 1 OH Y
27 25 5770 065685 124 222 2 NJ Y
28 28 5770 067396 134 626 1 MI ?
29 30 5770 068070 116 131 2 OH Y
30 33 5770 069007 110 141 2 DC ?
31 29 5770 067430 122 258 1 NY Y
32 31 5770 068080 144 414 1 NY ?
33 32 5770 068601 132 658 1 WI Y
34 34 5770 069813 110 110 1 NY Y
35 35 5770 070245 126 242 2 MO Y
36 37 5770 071592 110 434 1 MD Y
37 36 5770 071578 110 138 1 CA Y
38 39 5770 072802 112 222 1 IL Y
39 62 5770 081898 110 141 1 IN Y
40 38 5770 072617 110 424 1 NJ Y
41 43 5770 075340 136 646 2 CA Y
42 42 5770 074903 124 232 1 NY ?
43 51 5770 078820 110 444 1 NY Y/P
44 40 5770 073829 134 616 1 NY Y
45 46 5770 077434 110 158 1 NY ?
46 47 5770 077473 136 626 1 CA ?
47 44 5770 076142 110 859 1 PA ?
48 45 5770 076730 122 258 1 CA Y
49 48 5770 078041 126 218 1 NB Y
50 52 5770 078924 110 959 1 NY Y
51 50 5770 078678 118 130 1 TX Y
52 49 5770 078227 112 858 2 OR Y
53 53 5770 079826 112 228 2 UT ?
54 41 5770 074040 110 454 2 WA ?
55 55 5770 080169 110 140 1 TX Y
56 54 5770 080163 110 128 2 IL Y
57 56 5770 080170 124 258 2 GA Y
58 60 5770 081184 118 110 1 OR ?
59 57 5770 080542 110 131 2 IN Y
60 58 5770 080543 112 228 2

IL

Y
61 61 5770 081789 118 110 2 CT Y
62 59 5770 081120 110 131 1 NY Y
63 67 5770 083365 110 959 1 NY Y
64 63 5770 082616 110 131 1 NY Y
65 64 5770 082617 110 141 1 PA Y
66 66 5770 083364 112 228 2 PA ?
67 65 5770 083222 116 141 1 MI ?
68 72 5770 085153 110 110 1 NY Y
69 69 5770 084134 118 150 2 RI Y
70 68 5770 083965 118 151 1 CA Y
71 70 5770 084135 152 141 2 MI (P only?)
72 71 5770 084753 118 140 1 MA Y
73 74 5770 085668 110 858 1 NY ?
74 81 5770 087054 116 959 2 PA Y
75 73 5770 085439 126 212 2 NY ?
76 75 5770 085669 110 121 2 CA Y
77 77 5770 086373 152 128 2 CA Y
78 117 5770 095124 110 424 2 CA ?
79 78 5770 086374 110 859 1 CA Y
80 76 5770 086120 110 111 2 MA Y
81 86 5770 089009 110 150 2 VA Y
82 79 5770 086979 126 222 2 NJ ?
83 91 5770 090427 18 859 1 IL Y
84 99 5770 091804 112 858 2 IN Y
85 82 5770 087705 110 222 2 TX Y
86 84 5770 088378 122 212 2 TX ?
87 85 5770 088979 132 636 1 NJ Y/P?
88 94 5770 091033 118 121 2 NY ?
89 87 5770 089107 110 958 2 MA Y
90 95 5770 091102 148 434 2 OK Y
91 93 5770 091032 124 252 1 PA Y
92 88 5770 089779 110 858 2 MI Y/P
93 92 5770 090428 110 121 2 [blue] MO ?
94 90 5770 090251 110 150 2 [black] MO ?
95 89 5770 089780 110 858 1 VA Y
96 101 5770 092462 110 150 1 TN ?
97 97 5770 091756 122 238 2 CA Y
98 100 5770 092239 122 242 2 MI Y
99 102 5770 092463 110 959 1 PA Y
100 98 5770 091757 110 858 1 export Y
101 83 5770 087865 112 859 1 OK Y
102 103 5770 093126 110 859 1 OK Y
103 112 5770 094496 110 858 2 AL Y
104 105 5770 093257 110 959 1 export ?
105 96 5770 091298 118 140 1 MI Y
106 80 5770 087053 112 148 2 IL ?
107 106 5770 092963 118 111 1 NY Y
108 107 5770 093590 152 130 1 IL ?
109 114 5770 094949 110 131 1 MA Y
110 108 5770 093749 126 212 1 NY Y
111 104 5770 093127 148 424 2 CA Y
112 109 5770 093795 110 414 1 CA ?
113 111 5770 094295 118 151 1 export Y
114 121 5770 095817 116 121 2 CA Y
115 119 5770 095603 118 111 1 IA Y
116 112 5770 094497 112 258 2 AL Y/P
117 118 5770 095170 148 434 2 CA Y
118 116 5770 095123 118 130 2 CA Y
119 110 5770 093984 110 141 2 CO ?
120 122 5770 095818 110 118 1 IA Y
121 120 5770 095745 98 658 1 CA Y
122 124 5770 096404 110 626 1 OH Y
123 125 5770 096405 118 150 2 OH Y
124 143 5770 099842 110 121 2 CA Y
125 126 5770 096616 148 424 1 FL ?
126 123 5770 096403 134 658 1 CA Y
127 131 5770 097698 118 110 1 MO ?
128 129 5770 097286 112 121 1 NY Y/P
129 127 5770 096914 110 128 1 IL Y
130 115 5770 094950 110-0 959 1 NY Y
131 134 5770 097968 126 222 1 MD Y
132 128 5770 097074 148 424 2 PA ?
133 132 5770 097699 122 222 2 NJ ?
134 130 5770 097287 126 151 0 FL Y
135 133 5770 097967 110 958 1 NJ Y
136 136 5770 098459 122 258 2 NY ?
137 139 5770 098986 110 138 1 NY Y
138 135 5770 098309 136 616 2 NB Y
139 138 5770 098652 110 121 2 CA Y
140 145 5770 100336 132 959 1 FL ?
141 140 5770 099178 110 959 1 NY Y
142 152 5770 101710 112 959 1 PA Y
143 142 5770 099731 144 414 1 TX Y
144 137 5770 098651 148 454 2 CA Y
145 148 5770 100815 116 121 1 IL ?
146 149 5770 101060 110 859 1 MA Y
147 161 5770 103708 110 444 1 NJ Y
148 144 5770 100216 110 958 2 OH Y
149 146 5770 100443 122 248 2 NC Y
150 151 5770 101388 110 242 2 DC Y
151 147 5770 100444 122 248 2 NM Y
152 141 5770 099420 112 628 2 FL Y
153 155 5770 102517 118 151 1 MI Y
154 150 5770 101218 110 121 2 CA Y
155 154 5770 102030 118 138 0 OH Y
156 157 5770 102880 126 242 2 CA ?
157 153 5770 101865 149 121 2 CA Y
158 160 5770 103451 110 958 1 NY Y
159 163 5770 104128 118 222 2 CA ?
160 158 5770 103098 124 232 2 PA ?
161 159 5770 103099 136 646 2 CA Y
162 156 5770 102518 122 228 2 export Y
163 166 5770 105021 124 151 1 PA Y
164 170 5770 105843 126 228 2 IA Y
165 167 5770 105184 110 120 2 OH ?
166 172 5770 106175 110 859 1 CA Y
167 164 5770 104551 110 858 0 MI Y
168 165 5770 104552 124 238 2 MA ?
169 168 5770 105185 148 454 1 NY Y
170 171 5770 105844 110 140 1 IL Y
171 169 5770 105509 144 434 1 CA ?
172 180 5770 108387 110 859 1 TX Y
173 174 5770 106779 110 959 2 OR ?
174 177 5770 107505 148 454 1 MI Y
175 173 5770 106516 152 444 2 export Y
176 175 5770 107075 148 414 1 IN ?
177 176 5770 107176 132 658 1 FL Y
178 162 5770 103886 122 252 2 NY ?
179 189 5770 110140 122 228 2 ID Y
180 178 5770 107823 110 121 1 ME Y
181 179 5770 107824 110 141 1 TX Y
182 181 5770 108504 112 228 1 TX Y
183 187 5770 109860 110 222 2 NY Y
184 185 5770 109184 124 258 2 export Y
185 183 5770 108967 118 151 1 CA Y
186 182 5770 108505 134 658 1 NJ Y
187 198 5770 112410 149 658 1 NJ Y
188 188 5770 109861 112 638 1 LA ?
189 184 5770 108968 126 130 2 SD ?
190 194 5770 111228 110 858 2 MN ?
191 190 5770 110549 122 242 1 export ?
192 186 5770 109696 118 111 1 CA Y
193 191 5770 110550 110 118 1 SC ?
194 196 5770 111854 118 120 2 CA ?
195 199 5770 112559 110 158 1 IL Y
196 193 5770 111136 126 238 1 export ?
197 195 5770 111724 124 218 2 PA Y
198 192 5770 111052 122 212 2 FL Y
199 197 5770 111902 118 111 2 CO Y
200 200 5770 112560 110 110 1 MI Y
201 202 5770 113242 110 118 2 MO P
202 204 5770 113380 110 121 1 NJ ?
203 201 5770 113067 112 118 2 TX Y
204 203 5770 113241 118 120 0 MO ?
205 205 5770 113381 112 118 1 MI Y
206 207 5770 113743 122 228 2 TX Y
207 206 5770 113382 126 242 2 NJ ?
208 213 5770 114948 110 131 1 CA Y
209 209 5770 113745 118 150 2 MO Y
210 208 5770 113744 110 150 1 GA Y
211 210 5770 114288 118 150 1 MA Y
212 211 5770 114289 124 228 1 TX Y
213 212 5770 114290 124 228 1 export Y
214 214 5770 114949 110 140 1 PA Y
215 216 5770 115634 148 424 2 CO Y
216 215 5770 114950 118 150 2 CA ?
217 219 5770 116221 110 150 2 PA Y
218 223 5770 117780 149 218 ? CA ?
219 217 5770 115635 110 958 1 AZ ?
220 218 5770 115636 110 958 1 IL ?
221 224 5770 118239 110 858 2 MO Y
222 220 5770 116222 110 959 1 IL Y/P
223 221 5770 116223 149 121 1 MS Y
224 229 5770 119456 110 121 2 CA Y
225 222 5770 117539 110 958 1 NY ?
226 225 5770 119071 112 958 1 CA Y/P?
227 226 5770 119072 110 859 1 NY Y
228 231 5770 119458 149 959 2 IL Y
229 230 5770 119457 118 959 1 CT ?
230 228 5770 119455 112 958 1 NY Y
231 232 5770 119459 110 958 1 NC Y
232 235 5770 120153 110 110 1 TX ?
233 227 5770 119073 132 638 2 scrapped D
234 236 5770 120315 122 222 2 CA Y
235 234 5770 120152 126 858 0 (blue) LA ?
236 233 5770 120151 122 248 2 AR ?
237 237 5770 120316 110 128 1 MO ?
238 238 5770 120862 112 128 0 CA Y
239 239 5770 121020 20 238 2 CA ?
240 240 5770 121021 110 258 2 CA Y
241 241 5770 121111 122 222 2 OH Y
242 243 5770 121758 122 228 2 TX Y
243 244 5770 121759 112 118 2 PA Y
244 249 5770 122962 110 111 2 OH Y
245 242 5770 121112 112 858 0 IL Y
246 245 5770 121760 12 150 2 RI Y
247 246 5770 122347 116 131 2 NY Y
248 247 5770 122348 110 130 2 NJ ?
249 250 5770 122963 110 424 1 MI Y
250 248 5770 122349 124 858 2 export Y
251 261 5770 125497 110 958 1 export Y
252 252 5770 123601 110 958 1 PA ?
253 251 5770 122964 110 150 2 NJ Y
254 253 5770 123602 110 858 2 NV Y
255 255 5770 124320 124 218 2 MN Y
256 254 5770 123603 110 222 2 TX ?
257 256 5770 124231 144 424 1 DC Y
258 257 5770 124232 148 434 2 MI Y
259 262 5770 125498 148 454 2 CA ?
260 258 5770 124850 110 121 2 IN ?
261 263 5770 125499 110 958 1 VA Y
262 259 5770 124851 92 110 1 OH ?
263 260 5770 124852 112 158 1 IL Y
264 264 5770 126159 110 140 2 CA Y
265 270 5770 127592 110 128 2 CA Y
266 265 5770 126160 118 150 2 CA Y
267 267 5770 126904 144 454 2 AL Y
268 266 5770 126161 148 444 2 PA ?
269 268 5770 126905 112 258 2 AR ?
270 269 5770 126906 110 414 2 export Y
271 271 5770 127593 149 0 0 IN Y
272 272 5770 127594 126 0 1[gray] PA Y
273 273 5770 128208 110 128 1 NC Y
274 274 5770 128209 110 242 2 DC Y
275 275 5770 128210 110 414 1 PA ?
276 276 5770 128938 148 424 1 OH Y
277 277 5770 128939 144 626 2 CA Y
278 279 5770 129522 52 434 1 NJ Y
279 278 5770 128940 110 150 2 CA Y
280 282 5770 130272 110 859 2 NC Y
281 283 5770 130273 110 958 2 TX Y
282 280 5770 129523 118 151 1 CA Y
283 284 5770 130247 126 151 1 export Y
284 285 5770 130879 132 638 2 CA Y
285 286 5770 130880 20 121 2 CA Y
286 287 5770 130881 149 131 2 CA ?
287 288 5770 131563 118 158 2 CA ?
288 289 5770 131564 116 158 2 CA Y
289 290 5770 131565 112 242 2 MO Y
290 306 5770 135568 112 258 2 IN Y
291 291 5770 132219 112 258 2 MO Y
292 292 5770 132220 152 128 2 CA ?
293 293 5770 132221 148 454 1 MI ?
294 294 5770 132891 122 111 2 TX Y
295 295 5770 132892 132 636 1 NY ?
296 296 5770 132893 134 628 2 NY ?
297 297 5770 133546 112 859 1 NY ?
298 298 5770 133547 110 858 1 NY Y
299 299 5770 133548 110 454 1 NY ?
300 300 5770 134253 148 424 2 FL ?
301 301 5770 134254 110 140 1 MA ?
302 303 5770 134892 110 140 1 NY ?
303 304 5770 134893 110 111 2 OH Y
304 307 5770 135569 110 958 2 LA ?
305 309 5770 136247 112 128 2 RI Y/P
306 308 5770 135570 126 228 2 TX Y
307 302 5770 134255 112 858 2 MI Y
308 310 5770 136248 118 110 1 SC Y
309 311 5770 136249 144 434 1 FL Y/P
310 312 5770 136952 118 111 2 FL Y
311 313 5770 136953 148 454 1 FL Y
312 314 5770 136954 98 424 2 TX ?
313 315 5770 137595 134 636 1 MI ?
314 316 5770 137596 110 859 1 IL Y
315 317 5770 137597 110 859 1 NY Y
316 318 5770 138265 112 252 2 MI Y
317 319 5770 138266 110 128 1 TX Y
318 324 5770 139657 110 111 2 TX Y
319 321 5770 138932 118 150 1 FL Y
320 322 5770 138933 110 958 1 NJ Y
321 325 5770 139658 110 222 2 NY Y
322 323 5770 138934 149 158 2 NM Y
323 281 5770 129524 112 959 1 CA Y
324 327 5770 140321 110 444 2 PA Y
325 305 5770 134894 148 212 2 NJ Y
326 326 5770 139659 32 636 2 UT Y
327 328 5770 140322 132 636 2 IL Y
328 370 5770 140310 98 424 1 CA Y
329 329 5770 140323 148 626 1 CA Y
330 330 5770 141039 118 150 1 CA Y
331 333 5770 141788 110 242 2 export Y
332 331 5770 141040 126 252 2 TX Y
333 334 5770 141789 132 638 1 TX ?
334 332 5770 141041 110 121 2 MI Y/P
335 346 5770 144589 112 958 1 IL Y
336 335 5770 141790 110 131 1 OH Y
337 339 5770 143076 112 859 2 IL Y
338 340 5770 143077 110 131 2 IL Y
339 336 5770 142402 110 858 1 NY Y
340 337 5770 142403 148 454 1 NY Y
341 338 5770 142404 118 121 2 IL Y
342 341 5770 143078 132 646 2 IL ?
343 342 5770 143911 124 258 2 NY ?
344 347 5770 144590 112 858 2 IL ?
345 345 5770 144588 112 158 1 IL ?
346 343 5770 143912 149 138 1 FL Y
347 349 5770 145280 149 158 2 CA Y
348 348 5770 145279 136 454 2 CA Y
349 350 5770 145281 126 121 2 CA Y/P
350 344 5770 143913 94 232 1 NY Y
351 352 5770 145919 122 242 2 NJ Y
352 386 5770 146826 124 222 2 CA ?
353 353 5770 145920 124 212 2 NY Y
354 351 5770 145918 124 228 2 MO Y
355 354 5770 146585 122 238 1 MI Y
356 357 5770 146797 110 858 2 MI Y
357 320 5770 138267 116 0 0 DE Y
358 355 5770 146586 112 248 2 MO ?
359 356 5770 146587 110 121 1 WI Y
360 361 5770 146801 110 140 1 MD Y
361 358 5770 146798 124 222 1 IL Y
362 359 5770 146799 124 212 2 NJ Y
363 360 5770 146800 110 151 1 PA Y
364 363 5770 146803 110 141 1 PA Y
365 362 5770 146802 122 228 2 PA Y
366 364 5770 146804 110 000 1 NY Y
367 365 5770 146805 112 000 1 CA Y
368 378 5770 146818 110 000 1 NY Y
369 366 5770 146806 122 218 2 CA Y
370 367 5770 146807 112 958 1 RI ?
371 368 5770 146808 112 238 2 AZ Y
372 369 5770 146809 110 121 1 PA ?
373 371 5770 146811 148 454 2 CA Y
374 372 5770 146812 152 414 1 PA Y
375 373 5770 146813 148 414 2 MN Y
376 374 5770 146814 122 248 2 CA Y
377 375 5770 146815 112 958 1 CA Y
378 376 5770 146816 112 959 1 PA ?
379 377 5770 146817 110 859 1 CA Y
380 380 5770 146820 124 222 1 IL ?
381 382 5770 146822 124 252 2 FL Y
382 379 5770 146819 110 222 2 FL ?
383 381 5770 146821 118 141 2 CA Y
384 383 5770 146823 110 141 2 CA ?
385 387 5770 146827 110 121 1 NY Y
386 384 5770 146824 118 121 2 CA ?
387 385 5770 146825 118 130 1 MI Y
388 388 5770 146828 110 131 1 CA Y
389 389 5770 146829 124 232 1 CA ?
390 390 5770 146830 136 626 1 IL Y
391 391 5770 146831 126 141 2 NY Y
392 392 5770 146832 110 859 1 FL Y
393 393 5770 146833 110 120 1 CA Y
394 394 5770 146834 110 128 2 TX Y
395 395 5770 146835 112 958 1 CA Y
396 398 5770 146838 148 454 2 CA Y
397 396 5770 146836 148 424 2 MI ?
398 397 5770 146837 110 111 1 MI Y
399 400 5770 146840 118 158 2 IA ?
400 399 5770 146839 12 150 2 RI ?

1 Carpet code "1"     = Black "Karakul" wool (loop pile)
   Carpet code "2"     =  White "mouton" (sheepskin rug); could be ordered dyed a different color

 2 "D" = known to have been destroyed
    "Y" = yes
    "Y/P" =  yes (parts car only)

   "?" = no record currently available

2a May have been put later on a 1958 Eldorado Brougham chassis and given the new body number "475"

 

       To go to the next page,  click here
To go the the previous page click here

 

 

FRFLAG.JPG (773 bytes)
( résumé en français)

Ce fut un travail de longue haleine que de recopier ici les données statistiques se rapportant aux rares Cadillac Eldorado Brougham fabriquées de 1957 à 1960. Je dois remercier vivement M. Jason Frey, grand amateur de ces modèles de grand prestige, de s'être porté volontaire pour terminer le travail que j'avais commencé un juin 2000 puis abandonné en raison de ma vue déficiente.

Pour chacune des Brougham sorties d'usine entre 1957 et 1960 on connaît les numéros de carrosserie et moteur, les codes qui correspondent à la teinte de la voiture et aux types et teintes de l'habillage intérieur et tapis de sol.  On connaît également la destination première de chacune d'elles, de même que l'état actuel de près de la moitié de celles-ci, car elles sont nombreuses à avoir survécu (environ la moitié d'entre elles, en fait). 

 

 

Return to The (New) Cadillac Database© Index Page
or select preferred chapter

 

© 1996, Yann Saunders and the Cadillac-LaSalle Club, Inc.
[ Background image: line drawing of 1957-58 Eldorado Brougham ]